高等教育评价专业机构软科发布了“2021软科世界一流学科排行”。榜单以全球4000余所大学作为评估对象,共涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域54个学科。其中中国内地高校表现不俗,中山大学共计49个学科上榜。
理学
排行 | 学校名称 | 国家/地区 | 学科 | 总分 | 重要期刊论文 |
1 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 数学 | 328.5 | 89.4 |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 | 数学 | 311.2 | 72.8 |
3 | 索邦大学 | 法国 | 数学 | 269.1 | 100 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 数学 | 262.9 | 64.5 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 数学 | 256.2 | 80.5 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 数学 | 251.3 | 64.9 |
7 | 麻省理工学院 | 美国 | 数学 | 243.5 | 80.1 |
8 | 纽约大学 | 美国 | 数学 | 243.1 | 61.9 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 数学 | 234.1 | 72.3 |
10 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 数学 | 227.2 | 67.3 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 数学 | 219.7 | 63.7 |
12 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 数学 | 218.4 | 71.5 |
13 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 数学 | 214.4 | 71.5 |
14 | 波恩大学 | 德国 | 数学 | 212.8 | 65.8 |
15 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 数学 | 209.3 | 58.6 |
16 | 哈佛大学 | 美国 | 数学 | 200.6 | 48.5 |
17 | 帝国理工学院 | 英国 | 数学 | 199.5 | 71.8 |
18 | 华威大学 | 英国 | 数学 | 198.1 | 59.1 |
19 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 数学 | 197.6 | 44.7 |
20 | 芝加哥大学 | 美国 | 数学 | 196.5 | 63.8 |
21 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 数学 | 195.6 | 59.4 |
22 | 巴黎大学 | 法国 | 数学 | 189.1 | 67.7 |
23 | 京都大学 | 日本 | 数学 | 187.6 | 58.1 |
24 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 数学 | 181.2 | 44 |
25 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 数学 | 178.9 | 56.7 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 数学 | 176.6 | 59.7 |
27 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 数学 | 175.5 | 59.5 |
27 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 数学 | 175.5 | 66.4 |
29 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 数学 | 169.8 | 67.7 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 数学 | 169.3 | 47.3 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 物理学 | 390.6 | 90.4 |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 | 物理学 | 352.6 | 74.6 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 物理学 | 346.3 | 82.1 |
4 | 东京大学 | 日本 | 物理学 | 342.3 | 94.2 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 物理学 | 339 | 88.1 |
6 | 哈佛大学 | 美国 | 物理学 | 335.3 | 95.8 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 | 物理学 | 334.8 | 82.1 |
8 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 物理学 | 334.1 | 88.2 |
9 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 物理学 | 321.5 | 91.6 |
10 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 物理学 | 315.9 | 80.1 |
11 | 剑桥大学 | 英国 | 物理学 | 298.2 | 91 |
12 | 爱丁堡大学 | 英国 | 物理学 | 298.1 | 63.5 |
13 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 物理学 | 289.8 | 60.5 |
14 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 物理学 | 289.4 | 58.7 |
15 | 索邦大学 | 法国 | 物理学 | 288.7 | 100 |
16 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 物理学 | 284.3 | 60.7 |
17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 物理学 | 282.3 | 57 |
18 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 物理学 | 277.2 | 61.9 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 | 物理学 | 271.6 | 54.8 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 物理学 | 261.2 | 71.3 |
21 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 物理学 | 259.6 | 59.2 |
22 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 物理学 | 258.4 | 73.2 |
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 物理学 | 257.9 | 61.2 |
24 | 牛津大学 | 英国 | 物理学 | 257.2 | 81.3 |
25 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 物理学 | 255.8 | 44.3 |
26 | 清华大学 | 中国 | 物理学 | 251.8 | 85.6 |
27 | 巴黎大学 | 法国 | 物理学 | 250.7 | 76.8 |
28 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 物理学 | 246.5 | 58.2 |
29 | 慕尼黑大学 | 德国 | 物理学 | 244.8 | 61.7 |
30 | 中国科学技术大学 | 中国 | 物理学 | 240.3 | 84.1 |
1 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 化学 | 376.9 | 73.5 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 化学 | 358.5 | 68.2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 化学 | 356.1 | 74.8 |
4 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 化学 | 338.1 | 68.3 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 化学 | 326.8 | 62 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 化学 | 323.9 | 46.1 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 | 化学 | 295.2 | 72.5 |
8 | 中国科学技术大学 | 中国 | 化学 | 293.7 | 99.6 |
9 | 剑桥大学 | 英国 | 化学 | 293.2 | 68.9 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 化学 | 292.4 | 68.5 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 化学 | 285 | 86.2 |
12 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 化学 | 282.2 | 57.6 |
13 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 化学 | 281.8 | 68.5 |
14 | 清华大学 | 中国 | 化学 | 279.8 | 100 |
15 | 东京大学 | 日本 | 化学 | 274.2 | 71.3 |
16 | 北京大学 | 中国 | 化学 | 273 | 89.8 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 化学 | 262.5 | 43.9 |
18 | 京都大学 | 日本 | 化学 | 262.3 | 74.8 |
19 | 牛津大学 | 英国 | 化学 | 261 | 67 |
20 | 南开大学 | 中国 | 化学 | 258.2 | 82.6 |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 化学 | 256.5 | 76.1 |
22 | 德州农工大学 | 美国 | 化学 | 253.5 | 51 |
23 | 南京大学 | 中国 | 化学 | 251.6 | 87 |
24 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 化学 | 251.5 | 54.8 |
25 | 浙江大学 | 中国 | 化学 | 250 | 93.2 |
26 | 苏州大学 | 中国 | 化学 | 249.5 | 86 |
27 | 复旦大学 | 中国 | 化学 | 245.7 | 79.6 |
28 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 化学 | 245.5 | 51.5 |
29 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 化学 | 244.2 | 60.8 |
30 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 化学 | 238.8 | 43 |
1 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 地球科学 | 389.2 | 89.7 |
2 | 加州理工学院 | 美国 | 地球科学 | 361.3 | 94.9 |
3 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 地球科学 | 351.6 | 81.6 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 地球科学 | 331.9 | 72.9 |
5 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 地球科学 | 310.3 | 59.7 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 地球科学 | 308.8 | 65.3 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 地球科学 | 292 | 54 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 地球科学 | 280.8 | 96.7 |
9 | 哈佛大学 | 美国 | 地球科学 | 267.8 | 56.8 |
10 | 索邦大学 | 法国 | 地球科学 | 263.8 | 93.6 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 地球科学 | 253.4 | 71 |
12 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 地球科学 | 251.4 | 86.3 |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 地球科学 | 250.8 | 73.5 |
14 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 地球科学 | 250.1 | 74 |
15 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 地球科学 | 249.4 | 60.4 |
16 | 巴黎大学 | 法国 | 地球科学 | 247.7 | 57.2 |
17 | 爱荷华大学 | 美国 | 地球科学 | 243.7 | 44.4 |
18 | 牛津大学 | 英国 | 地球科学 | 239.1 | 75.8 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 地球科学 | 238.5 | 100 |
20 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 地球科学 | 237.7 | 81.6 |
21 | 利兹大学 | 英国 | 地球科学 | 237.1 | 73.7 |
22 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 地球科学 | 234.8 | 63.6 |
23 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 地球科学 | 234.6 | 74.5 |
24 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 地球科学 | 227.7 | 75 |
25 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 地球科学 | 224.9 | 70.1 |
26 | 东京大学 | 日本 | 地球科学 | 222.1 | 74.1 |
27 | 帝国理工学院 | 英国 | 地球科学 | 222 | 65.8 |
28 | 亚利桑那大学 | 美国 | 地球科学 | 220.1 | 68.2 |
29 | 凡尔赛大学 | 法国 | 地球科学 | 219.3 | 67.5 |
30 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 地球科学 | 218.8 | 61.3 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 地理学 | 290.4 | 100 |
2 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 地理学 | 283.1 | 75.8 |
3 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 地理学 | 282.3 | 91.6 |
4 | 伦敦大学学院 | 英国 | 地理学 | 266.6 | 83.3 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 地理学 | 265.6 | 86.9 |
6 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 地理学 | 257.8 | 83 |
7 | 埃克塞特大学 | 英国 | 地理学 | 257.2 | 72.8 |
8 | 杜伦大学 | 英国 | 地理学 | 247.8 | 80.3 |
9 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 地理学 | 246.3 | 73.7 |
10 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 地理学 | 243.2 | 66.8 |
11 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 地理学 | 242.4 | 63.7 |
11 | 利兹大学 | 英国 | 地理学 | 242.4 | 73.1 |
13 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 地理学 | 239.8 | 68.8 |
14 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 地理学 | 238.4 | 64.9 |
15 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 地理学 | 236.4 | 74.9 |
16 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 地理学 | 233.9 | 75.4 |
17 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 地理学 | 232.7 | 74.9 |
18 | 伦敦国王学院 | 英国 | 地理学 | 228.8 | 57.2 |
19 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 地理学 | 227.1 | 74.4 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 地理学 | 226.9 | 68.8 |
21 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 地理学 | 225.7 | 63.2 |
22 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 地理学 | 225.2 | 56.5 |
23 | 卡迪夫大学 | 英国 | 地理学 | 222.4 | 55.8 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 地理学 | 222.3 | 68.4 |
25 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 地理学 | 220.2 | 65.1 |
26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 地理学 | 219.5 | 63.9 |
26 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 地理学 | 219.5 | 60.5 |
28 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 地理学 | 219.4 | 77.1 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 地理学 | 219 | 64.7 |
30 | 隆德大学 | 瑞典 | 地理学 | 217.7 | 62.8 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 生态学 | 288.6 | 93.7 |
2 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 生态学 | 280 | 80.8 |
3 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 生态学 | 279.8 | 100 |
4 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 生态学 | 266.4 | 88 |
5 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 生态学 | 263.9 | 86.1 |
6 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 生态学 | 261.6 | 83.7 |
7 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 生态学 | 261.3 | 88.2 |
8 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 生态学 | 260.4 | 83.4 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 生态学 | 254.3 | 72.8 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 生态学 | 254.2 | 76 |
11 | 埃克塞特大学 | 英国 | 生态学 | 253.5 | 80.3 |
12 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 生态学 | 246.3 | 72.9 |
13 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 生态学 | 240.1 | 51.4 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 生态学 | 239.6 | 80.5 |
15 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 生态学 | 238.6 | 94 |
16 | 剑桥大学 | 英国 | 生态学 | 238.4 | 76.8 |
17 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 生态学 | 237.9 | 63.8 |
18 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 生态学 | 235.6 | 82.1 |
19 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 生态学 | 234.5 | 74.1 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 生态学 | 234.3 | 67.2 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 生态学 | 232.5 | 66 |
22 | 斯坦福大学 | 美国 | 生态学 | 232.3 | 64.8 |
23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 生态学 | 232.1 | 56.1 |
24 | 索邦大学 | 法国 | 生态学 | 232 | 84.5 |
25 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 生态学 | 230.1 | 82.9 |
26 | 密歇根州立大学 | 美国 | 生态学 | 228.9 | 69.9 |
27 | 国立农业食品与环境高等教育学院 | 法国 | 生态学 | 228.7 | 74 |
28 | 蒙彼利埃第三大学 | 法国 | 生态学 | 228 | 66.3 |
29 | 佛罗里达大学 | 美国 | 生态学 | 227.5 | 82.4 |
30 | 亚利桑那大学 | 美国 | 生态学 | 226.8 | 65.1 |
1 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 海洋科学 | 299.8 | 99.7 |
2 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 海洋科学 | 296.9 | 100 |
3 | 索邦大学 | 法国 | 海洋科学 | 280.2 | 91 |
4 | 南安普敦大学 | 英国 | 海洋科学 | 260.9 | 78.6 |
5 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 海洋科学 | 256.9 | 80.8 |
6 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 海洋科学 | 247.3 | 75.2 |
7 | 不来梅大学 | 德国 | 海洋科学 | 236 | 68.2 |
8 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 海洋科学 | 233.7 | 68.2 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 海洋科学 | 229.6 | 64 |
10 | 卑尔根大学 | 挪威 | 海洋科学 | 228.8 | 65.4 |
11 | 迈阿密大学 | 美国 | 海洋科学 | 227.2 | 65.9 |
12 | 麻省理工学院 | 美国 | 海洋科学 | 226.8 | 63.1 |
13 | 西布列塔尼大学 | 法国 | 海洋科学 | 223.9 | 61.9 |
14 | 加州理工学院 | 美国 | 海洋科学 | 222 | 54.8 |
15 | 中国海洋大学 | 中国 | 海洋科学 | 221.4 | 78.6 |
16 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 海洋科学 | 220.8 | 61.7 |
17 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 海洋科学 | 217.2 | 60 |
18 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 海洋科学 | 215.8 | 58.7 |
19 | 普林斯顿大学 | 美国 | 海洋科学 | 211.5 | 52 |
20 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 海洋科学 | 211.2 | 55.6 |
21 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 海洋科学 | 209.8 | 56.2 |
22 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 海洋科学 | 209.2 | 53.7 |
23 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 海洋科学 | 209 | 55 |
24 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 海洋科学 | 208.1 | 55.8 |
25 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 海洋科学 | 206 | 50.1 |
26 | 斯坦福大学 | 美国 | 海洋科学 | 203.2 | 52.2 |
27 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 海洋科学 | 201.2 | 53.3 |
28 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 海洋科学 | 200 | 50.1 |
29 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 海洋科学 | 199.8 | 53.1 |
30 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 海洋科学 | 199.4 | 50.7 |
1 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 大气科学 | 337.5 | 96.6 |
2 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 大气科学 | 331.9 | 71.7 |
3 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 大气科学 | 301.6 | 58.4 |
4 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 大气科学 | 296.2 | 67.3 |
5 | 雷丁大学 | 英国 | 大气科学 | 290.2 | 71.7 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 大气科学 | 286.1 | 76.1 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 大气科学 | 283.8 | 65.8 |
8 | 麻省理工学院 | 美国 | 大气科学 | 278.9 | 57.9 |
9 | 南京信息工程大学 | 中国 | 大气科学 | 272.7 | 100 |
10 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 大气科学 | 256.1 | 58.5 |
11 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 大气科学 | 255.6 | 70.6 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 大气科学 | 251.3 | 77.3 |
13 | 牛津大学 | 英国 | 大气科学 | 249.7 | 58.5 |
14 | 索邦大学 | 法国 | 大气科学 | 243.6 | 75.4 |
15 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 大气科学 | 242.2 | 51.4 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 大气科学 | 241.5 | 70.3 |
16 | 凡尔赛大学 | 法国 | 大气科学 | 241.5 | 77.5 |
18 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 大气科学 | 239.7 | 51.9 |
19 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 大气科学 | 236.5 | 49.3 |
20 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 大气科学 | 225.8 | 54.7 |
21 | 哈佛大学 | 美国 | 大气科学 | 225.5 | 63.8 |
21 | 耶鲁大学 | 美国 | 大气科学 | 225.5 | 37.6 |
23 | 北京大学 | 中国 | 大气科学 | 224.6 | 70.3 |
24 | 德州农工大学 | 美国 | 大气科学 | 224.1 | 47.3 |
25 | 利兹大学 | 英国 | 大气科学 | 221.5 | 61.2 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 大气科学 | 217.5 | 47.8 |
27 | 清华大学 | 中国 | 大气科学 | 216 | 62.4 |
28 | 北京师范大学 | 中国 | 大气科学 | 215.5 | 67.7 |
29 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 大气科学 | 214.8 | 62.5 |
30 | 加州大学-欧文 | 美国 | 大气科学 | 214.2 | 58.2 |
工学
排行 | 学校名称 | 国家/地区 | 学科 | 总分 | 重要期刊论文 |
1 | 西安交通大学 | 中国 | 机械工程 | 282.5 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 机械工程 | 278.1 | 42.7 |
3 | 德州农工大学 | 美国 | 机械工程 | 271.9 | 39.1 |
4 | 清华大学 | 中国 | 机械工程 | 268.3 | 87.5 |
5 | 上海交通大学 | 中国 | 机械工程 | 263.7 | 93.1 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 机械工程 | 259.7 | 32.6 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 机械工程 | 249.9 | 21.5 |
8 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 机械工程 | 249.3 | 23.8 |
9 | 麻省理工学院 | 美国 | 机械工程 | 248 | 38.3 |
10 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 机械工程 | 247.4 | 26.4 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 机械工程 | 241.4 | 84.5 |
12 | 帝国理工学院 | 英国 | 机械工程 | 230.9 | 52.6 |
13 | 华中科技大学 | 中国 | 机械工程 | 225.1 | 72.5 |
14 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 机械工程 | 223.4 | 28.7 |
15 | 北京航空航天大学 | 中国 | 机械工程 | 223.1 | 72.6 |
16 | 哈佛大学 | 美国 | 机械工程 | 222.1 | 17.4 |
17 | 中国科学技术大学 | 中国 | 机械工程 | 220.8 | 60.5 |
18 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 机械工程 | 220.4 | 45.8 |
19 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 机械工程 | 218.4 | 24.3 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 机械工程 | 215.8 | 45.1 |
21 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 机械工程 | 210.4 | 44 |
22 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 机械工程 | 208.6 | 53.4 |
23 | 天津大学 | 中国 | 机械工程 | 206.3 | 68.8 |
23 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 机械工程 | 206.3 | 30.2 |
25 | 香港理工大学 | 中国香港 | 机械工程 | 206.1 | 58.2 |
26 | 浙江大学 | 中国 | 机械工程 | 206 | 61.1 |
27 | 西北工业大学 | 中国 | 机械工程 | 203.4 | 65.7 |
28 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 机械工程 | 203.1 | 39.1 |
29 | 大连理工大学 | 中国 | 机械工程 | 200.9 | 63.1 |
30 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 机械工程 | 200.4 | 39.1 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 电力电子工程 | 329.6 | 54 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 电力电子工程 | 310.6 | 43.2 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 电力电子工程 | 310 | 45.2 |
4 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 电力电子工程 | 270.2 | 54 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 电力电子工程 | 247.3 | 45.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 电力电子工程 | 246.5 | 37.8 |
7 | 清华大学 | 中国 | 电力电子工程 | 242 | 100 |
8 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 电力电子工程 | 237.3 | 81.4 |
9 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 电力电子工程 | 223.9 | 33.5 |
10 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 电力电子工程 | 222.6 | 31.5 |
11 | 哈佛大学 | 美国 | 电力电子工程 | 217.7 | 33.1 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 电力电子工程 | 215.8 | 83.1 |
13 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 电力电子工程 | 213.7 | 60.5 |
14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 电力电子工程 | 212 | 60.3 |
15 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 电力电子工程 | 209.7 | 35.9 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 电力电子工程 | 208.3 | 45 |
17 | 东南大学 | 中国 | 电力电子工程 | 207.1 | 88.2 |
18 | 浙江大学 | 中国 | 电力电子工程 | 202.5 | 82.5 |
19 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 电力电子工程 | 201.4 | 43.6 |
20 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 电力电子工程 | 201 | 27.4 |
21 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 电力电子工程 | 200.8 | 41.7 |
22 | 加州理工学院 | 美国 | 电力电子工程 | 200.2 | 40 |
22 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 电力电子工程 | 200.2 | 53.1 |
24 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 电力电子工程 | 200.1 | 47.1 |
25 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 电力电子工程 | 199.8 | 50.9 |
26 | 上海交通大学 | 中国 | 电力电子工程 | 199.7 | 77.1 |
27 | 华中科技大学 | 中国 | 电力电子工程 | 199.3 | 78.1 |
28 | 电子科技大学 | 中国 | 电力电子工程 | 198.8 | 90 |
29 | 帝国理工学院 | 英国 | 电力电子工程 | 198 | 52.5 |
30 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 电力电子工程 | 195.4 | 44.5 |